ΑΝΔΡΙΚΑ - ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ - ΕΦΗΒΙΚΑ ΡΟΥΧΑ | |
ΜΕΓΕΘΟΣ | ΝΟΥΜΕΡΟ (I) | ΝΟΥΜΕΡΟ (UK) | ΝΟΥΜΕΡΟ (D) | ΝΟΥΜΕΡΟ (F) |
---|---|---|---|---|
4XS | 26-28 | 22-24 | 20-22 | 26-28 |
3XS | 30-32 | 24-26 | 24-26 | 30-32 |
2XS | 34-36 | 26-28 | 28-30 | 34-36 |
XS | 38-40 | 30-32 | 32-34 | 38-40 |
S | 42-44 | 34-36 | 36-38 | 42-44 |
M | 46 | 38-40 | 40 | 46 |
L | 48 | 42-44 | 42 | 48 |
XL | 50 | 46-48 | 44 | 50 |
2XL | 52 | 50-52 | 46 | 52 |
3XL | 54-56 | 54-56 | 48-50 | 54-56 |
4XL | 58-60 | 58-60 | 52-54 | 58-60 |
ΠΑΙΔΙΚΑ - BEBE ΡΟΥΧΑ | |
ΜΕΓΕΘΟΣ | ΗΛΙΚΙΑ (Χρόνια) |
---|---|
7XS | 2 |
6XS | 3 |
5XS | 4 |
4XS | 5 |
3XS | 6-8 |
2XS | 8-10 |
XS | 10-12 |