ΡΟΥΧΑ ΒΕΒΕ | |
ΜΕΓΕΘΟΣ (US) | ΗΛΙΚΙΑ (Μήνες) | ΥΨΟΣ (εκ) | ΣΤΗΘΟΣ (εκ) | ΜΕΣΗ (εκ) | ΓΟΦΟΙ (εκ) |
---|---|---|---|---|---|
Preemie | - | <44.5–50 | 32 | 33 | 33 |
0M/NB | 0 | <50–56 | 37-42 | 39-43 | 39-43 |
3M | 0-3 | 56–62 | 42–44 | 43–46 | 43-46 |
6M | 3-6 | 62-68 | 44–46 | 46–47 | 46–47 |
9M | 6–9 | 68–74 | 46–47 | 47–48 | 47–48 |
12M | 9–12 | 74–80 | 47–50 | 48–50 | 48–51 |
18M | 12–18 | 80–86 | 50–52 | 50–52 | 51–53 |
2T/24M | 18–24 | 86–92 | 52–53 | 52–53 | 53–54.5 |
3T | 24–36 | 92–98 | 53–56 | 53–54.5 | 54.5–57 |
4T | 36–48 | 98–104 | 56–58 | 54.5–56 | 57–60 |
Περάστε τη μεζούρα γύρω από το μεγαλύτερο μέρος του στήθους σας, κρατόντας πάντα την μεζούρα οριζόντια (παράλληλα με το έδαφος). Υπολογίστε το μισό της μέτρησης για να βρείτε το νούμερό σας.
Μετρήστε γύρω από το στενότερο σημείο της μέσης κρατόντας πάντα την μεζούρα οριζόντια (παράλληλα με το έδαφος). Υπολογίστε το μισό της μέτρησης για να βρείτε το νούμερό σας.
Σταθείτε με τα πόδια ενωμένα. Μετρήστε το φαρδύτερο σημείο γύρω γύρω. Υπολογίστε το μισό της μέτρησης για να βρείτε το νούμερό σας.
Σταθείτε όρθιοι με ίσιο κορμό ακουμπόντας σε έναν τοίχο, μετρήστε το ύψος σας σας από το πάτωμα ως την κορυφή του κεφαλιού σας.